高端体检 检查项目 价格(元) 总费用(元) 女性 一般情况(身高、体重、血压、脉搏)内科、外科、五官科 20 1050 妇科常规检查 10 肝功能 35 两对半 25 肾功能 40 血脂 30 血糖 10 血常规 10 尿常规 8 风湿全套 40 血流变 75 宫颈液基细胞学检查 155 胸片 36 腹
宝鸡华济妇科医院体检套餐 | |||
高端体检 | 检查项目 | 价格(元) | 费用(元) |
女性
|
一般情况(身高、体重、血压、脉搏)内科、外科、五官科 | 20 | 981
|
妇科常规检查 | 10 | ||
白带常规 | 10
|
||
数码电子阴道镜 | 60
|
||
肝功能 | 35 | ||
两对半 | 25 | ||
肾功能 | 55 | ||
血脂 | 30 | ||
血糖 | 10
|
||
糖化血红蛋白 | 26 | ||
血常规 | 10 | ||
尿常规 | 8 | ||
风湿全套 | 40 | ||
血流变 | 75 | ||
宫颈液基细胞学检查 | 155 | ||
CR胸片 | 56 | ||
腹部彩超(肝、胆、胰、脾、子宫、附件)
|
380 | ||
乳腺彩超 | 160 | ||
心电图 | 16 | ||
男性
|
一般情况(身高、体重、血压、脉搏)内科、外科、五官科 | 20 | 978
|
肝功能 | 35 | ||
两对半 | 25 | ||
肾功能 | 55 | ||
血脂 | 30 | ||
糖化血红蛋白 | 26
|
||
血糖 | 10 | ||
血常规 | 10 | ||
尿常规 | 8 | ||
血流变 | 75 | ||
风湿全套 | 40 | ||
CR胸片 | 56 | ||
CR颈椎正侧位片 | 84
|
||
CR腰椎正侧位片 | 88
|
||
腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺)
|
380 | ||
胃部彩超 | 120 | ||
肺功能检查 | 90
|
||
前列腺液常规 | 10 | ||
心电图 | 16 |